هجي الهيدروليكية وضع Boom-32m
| هجي الهيدروليكية وضع بوم-32 متر الأداء وصف شامل | ||
| النوع | 32 | |
| مواصفات الأنابيب الخرسانية (القطر الخارجي * السماكة) - مم*مم) | & فاي; 133 & مرات; 4 | |
| مواصفات خرطوم المطاط ملموسة (القطر الداخلي * طول)& & مثل ؛ * مم mm | 5&[لدقوو]; & مرات; 3000 | |
| وضع دائرة نصف قطرها m | 32 | |
| ارتفاع مستقل(إلى نقطة المفصلة)m | 23.17 | |
| 4-أقسام للطي الهيدروليكي | القسم 1 | 8.7 م |
| القسم 2 | 7.8 م | |
| القسم 3 | 7.8 م | |
| القسم 4 | 7.7 م | |
| زاوية دوران ذراع الرافعة | القسم 1 | -4 & درجة;~ + 90 & درجة; |
| القسم 2 | 0 & درجة;1 180 & درجة; | |
| القسم 3 | 0 & درجة;1 180 & درجة; | |
| القسم 4 | 0 & درجة;2 215 & درجة; | |
| درجة روتيون& & درجة;; | 365 & درجة; | |
| السلطة بما kW أيضا | 30 | |
| ضغط النظام الهيدروليكي M | 30 | |
| درجة الزيت الهيدروليكي | 46 | |
| الحد الأدنى من تباعد إطار التسلق (م) | التسلق | 3 |
| وضع | 6 | |
| الاستعداد | ||
| وضع التشغيل | جهاز تحكم عن بعد سلكي / جهاز تحكم عن بعد لاسلكي | |
| السلطة | 380 فولت / 50 هرتز | |
| سرعة الرياح | وضع | & جنيه; 60 كم / ساعة |
| سرعة التسلق | & جنيه; 28 كم / ساعة | |
| درجة حرارة العمل | 0~48 ℃ | |
المنزل| من نحن| المنتجات| الحالة الهندسية| الأخبار| تواصل معنا|
هاتف.: +86-311-83076206 فاكس:+86-311-83076206 البريد الإلكتروني: rh@runhgk.com / tuig@runhgk.com
حقوق الطبع والنشر © 2014 شركة هيبي رونهونغ لتصنيع آلات البناء (خطوط الأنابيب) المحدودة. جميع الحقوق محفوظة